采暖總面積*1000(m2) |
大空間場(chǎng)所(食堂、餐廳、體育館、展覽館、劇院等)占比% |
人次數(shù)人 |
應(yīng)用場(chǎng)合選擇: |
泳池面積平方米(m2) |
泳池類別選擇: |
浴室噴淋頭數(shù)量個(gè) |
浴池體積立方米(m3) |
采暖負(fù)荷估算: | 采暖總面積*1000(m2) | 大空間場(chǎng)所占比% |
生活用水負(fù)荷估算: | 人次數(shù)人 | 應(yīng)用場(chǎng)合選擇: |
泳池生活熱水負(fù)荷估算: | 泳池面積平方米(m2) | 泳池類別選擇: |
浴室生活熱水負(fù)荷估算: | 浴室噴淋頭數(shù)量個(gè) | 浴池體積立方米(m3) |
飽和水蒸汽溫度:℃ |
飽和水蒸氣壓力:MPa |
水的溫度:℃ |
水的壓力:MPa |
水蒸汽的溫度:℃ |
水蒸汽的壓力:MPa |
酒甄數(shù)量:個(gè) |
客房洗澡 |
餐廳 |
洗衣房 |
職工廚房 |
客人數(shù):人 |
病房洗澡 | |
病人廚房 | |
洗衣房 | |
職工廚房 | |
門診 | 單位時(shí)間人數(shù): |
床位數(shù):床 |
蒸汽量:t/h |
蒸汽流量:kg/h |
蒸汽壓力:MPa |
蒸汽溫度:℃ |
管道口徑:mm |
蒸汽管道推薦流速 | |||
(注:管徑較小、壓力較低或粘度較大時(shí),流速取小值。) | |||
流體種類 | 管道種類 | 流速w(m/s) | |
過(guò)熱蒸汽 | d<100 | 20~40 | |
d=100~200 | 30~50 | ||
d>200 | 40~60 | ||
再熱蒸汽 | 低溫再熱蒸汽管道 | 30~50 | |
高溫再熱蒸汽管道 | 50~70 | ||
飽和蒸汽 | d<100 | 15~30 | |
d=100~200 | 25~35 | ||
d>200 | 30~40 | ||
蒸汽 | 抽汽管道 | 30~50 | |
至減壓減溫器的蒸汽管道 | 60~90 | ||
二次蒸汽利用管道 | 15~30 | ||
乏汽 | 從壓力容器中排出 | 80 | |
從無(wú)壓力容器中排出 | 15~30 | ||
從安全閥排出 | 200~400 | ||
壓氣機(jī)進(jìn)氣管 | ~10 | ||
壓氣機(jī)輸氣管 | ~20 | ||
一般管道 | d≤50 | ≤8 | |
d≥70 | ≤15 |
水流量:kg/h |
管道口徑:mm |
水管道推薦流速 | |||
(注:管徑較小、壓力較低或粘度較大時(shí),流速取小值。) | |||
流體種類 | 管道種類 | 流速w(m/s) | |
鍋爐給水 | 離心泵吸水管 | d<250 | 1~2 |
d>250 | 1.5~2.5 | ||
離心泵出水管 | 2~4 | ||
往復(fù)泵吸水管 | ≤1 | ||
往復(fù)泵出水管 | 1~3 | ||
給水總管 | 1.5~3 | ||
高、中壓鍋爐主給水管道 | 2~3 | ||
超高壓鍋爐主給水管道 | 3~5 | ||
凝結(jié)水 | 凝結(jié)水泵吸水管 | 0.5~1 | |
凝結(jié)水泵出水管 | 1~2 | ||
自流凝結(jié)水管 | <0.5 | ||
上水 | 上水管、沖洗水管(壓力) | 1.5~3 | |
軟化水管、反洗水管(壓力) | 1.5~3 | ||
反洗水管(自流)、溢流水管 | 0.5~1 | ||
鹽水 | 鹽水管 | 1~2 | |
冷卻水 | 冷水管 | 1.5~2.5 | |
熱水管(壓力式) | 1~1.5 | ||
熱網(wǎng)循環(huán)水 | 供回水管(外網(wǎng)) | 0.5~3 |
標(biāo)況煙氣量:Nm3/h |
煙氣溫度:℃ |
管道口徑:mm |
煙囪直徑推薦值 | ||||||||||||||
熱負(fù)荷 | 萬(wàn)大卡 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | 720 | 900 | 1200 |
MW | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 8.4 | 10.5 | 14 | |
噸位 | t/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
煙囪直徑 | Mm | 200 | 255 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
注:以上數(shù)據(jù)僅為推薦值,當(dāng)水平煙道較長(zhǎng)、彎頭較多時(shí),需重新校核煙氣阻力。 |
煙氣管道推薦流速 | |||
(注:管徑較小、壓力較低或粘度較大時(shí),流速取小值。) | |||
流體種類 | 管道種類 | 流速w(m/s) | |
煙氣 | 自然通風(fēng)煙道 | 磚或混凝土制 | 3~5 |
金屬制 | 8~10 | ||
機(jī)械通風(fēng)煙道 | 磚或混凝土制 | 6~8 | |
金屬制 | 10~15 |
標(biāo)況空氣量:Nm3/h |
煙氣溫度:℃ |
管道口徑:mm |
進(jìn)風(fēng)管道推薦流速 | |||
(注:管徑較小、壓力較低或粘度較大時(shí),流速取小值。) | |||
流體種類 | 管道種類 | 流速w(m/s) | |
鍋爐進(jìn)風(fēng) | 風(fēng)道 | 磚或混凝土制 | 4~8 |
金屬制 | 10~15 |
壓縮空氣流量:m3/h |
壓縮空氣管道口徑:mm |
壓縮空氣管道推薦流速 | |||
(注:管徑較小、壓力較低或粘度較大時(shí),流速取小值。) | |||
流體種類 | 管道種類 | 流速w(m/s) | |
壓縮空氣 | 壓氣機(jī)進(jìn)氣管 | ~10 | |
壓氣機(jī)輸氣管 | ~20 | ||
一般管道 | d≤50 | ≤8 | |
d≥70 | ≤15 |
理論煙氣流量:Nm3/h;標(biāo)態(tài)煙氣量 |
煙氣溫度:℃ |
煙道材質(zhì): |
煙道內(nèi)徑:mm;當(dāng)量直徑DN=4A/U(4倍面積/周長(zhǎng)) |
煙道長(zhǎng)度:m |
90度彎頭數(shù)量:個(gè) |
變截面大小頭:個(gè) |
蝶閥:個(gè) |
煙囪材質(zhì): |
煙囪高度:m |
煙囪直徑:mm |
水流量:m3/h |
鋼管內(nèi)徑:mm |
鋼管長(zhǎng)度:m |
90度彎頭數(shù)量:個(gè) |
球閥:個(gè) |
閘閥數(shù)量:個(gè) |
止回閥數(shù)量:個(gè) |
截止閥數(shù)量:個(gè) |
實(shí)際風(fēng)量:m3/h;工況風(fēng)量 |
風(fēng)道材質(zhì): |
風(fēng)道內(nèi)徑:mm;當(dāng)量直徑DN=4A/U(4倍面積/周長(zhǎng)) |
風(fēng)道長(zhǎng)度:m |
90度彎頭數(shù)量:個(gè) |
變截面數(shù)量:個(gè) |
蝶閥:個(gè) |
空氣溫度:℃ |
燃料類型: |
燃料低位熱值:kcal/kg(kcal/Nm3) |
燃料耗量:kg/h(Nm3/h) |
過(guò)量空氣系數(shù): |
當(dāng)?shù)睾0胃叨?m |
燃料種類: |
燃料價(jià)格:元 |
熱水溫度:℃ |
冷水溫度:℃ |
綜合效率:% |
燃料種類: |
燃料價(jià)格:元 |
蒸汽壓力:MPa |
蒸汽溫度:℃ |
給水溫度:℃ |
綜合效率:% |